XSZ5180TXSE5洗掃車
產品相冊
產品特點
• 采用“中置兩立掃+中置寬吸嘴(內置高壓水噴桿)+中置高壓側噴桿”的作業(yè) 裝置布置方式。離地間隙小、水流沖擊力大,能直接將污水送至吸口,作業(yè)飛濺少,污水吸凈率高。并可根據路面污染情況,調整長排噴嘴對路面的沖洗角度,使清洗效果更佳。
• 采用PLC—鍵電腦自動控制程序,選定作業(yè)模式后,各作業(yè)機構的啟動與關停由程序自動控制。
• 具有多種安全報警裝置:清水箱低水位報警裝置;防溢滿報警裝置;副發(fā)動機水溫、機油壓力提示;裝液壓油泄漏、垃圾箱傾翻復位、后門開閉安全報警裝置等。
主要技術參數
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 長8810 寬2500 高3020 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據標準 | GB17691-2005國V GB3847-2005 |
轉向型式 | 方向盤 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 5000 |
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10 + 8 |
輪胎規(guī)格 | 10.0R20 |
輪胎數 | 6 |
前輪距(mm) | 1880 |
后輪距(mm) | 1860 |
總質量(kg) | 18000 |
整備質量(kg) | 11980 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(° ) | 16/9 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2380 |
最高車速(km/h) | 98 |
軸荷(kg) | 6500/11500 |
排放水平 | 國六 |
防抱死制動系統(tǒng) | 有 |
發(fā)動機型號 | ISD210-50 |
底盤生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
底盤類別 | 二類 |
垃圾箱容積(m3) | 9 |
水箱容積(m3) | 9 |
清掃寬度(m) | 3.5 |
清掃能力(m2/h) | 70000 |
上一篇:XSZ5081TXSE5洗掃車